| Nr. | Datum | Stichwort | Einsatzbericht | Medien |
|---|---|---|---|---|
| Dezember | ||||
| 121 | 30.12.2020 | FEU | Keine Feststellung | |
| 120 | 19.12.2020 | FEUY | Brannte Essen im Topf | |
| 119 | 17.12.2020 | FEUBMA | Angebranntes Toast gab Anlass zum Alarm | |
| 118 | 16.12.2020 | FEUNOTF | Brannte Essen im Topf | |
| 117 | 15.12.2020 | FEU | Blinder Alarm | |
| 116 | 12.12.2020 | WASSER | Wasserschaden | |
| 115 | 10.12.2020 | FEUK | Brannte Mülleimer, vor Ankunft gelöscht | |
| 114 | 04.12.2020 | FEUK | Unbeaufsichtigtes Lagerfeuer | |
| November | ||||
| 113 | 27.11.2020 | FEUBMA | Wartungsarbeiten gaben Anlass | |
| 112 | 24.11.2020 | FEU | Brannte Essen im Topf | |
| 111 | 18.11.2020 | FEUK | Brannte Unrat | |
| 110 | 17.11.2020 | FEUY | Brannte Backpapier im Ofen | |
| 109 | 13.11.2020 | THYCO | Zwei Personen mit medizinischen Beschwerden - Vergiftung mit Kohlenmonoxid bestätigte sich nicht | |
| 108 | 12.11.2020 | FEUBMA | Einsatzabbruch | |
| 107 | 08.11.2020 | FEUK | Brannte Heuballen | |
| 106 | 02.11.2020 | FEU | Brannte PKW an einer Tankstelle | |
| 105 | 01.11.2020 | FEUNOTF | Brannte Essen im Topf | |
| Oktober | ||||
| 104 | 31.10.2020 | FEUK | Brannten Überreste eines Lagerfeuers | |
| 103 | 31.10.2020 | FEUK | Brannte Mülltonne | |
| 102 | 30.10.2020 | FEU | Falscher Alarm durch Lichteffekte | |
| 101 | 28.10.2020 | THE | Gasleitung beschädigt | |
| 100 | 22.10.2020 | FEUBMA | Trennschleifarbeiten lösten Brandmelder aus | |
| 99 | 20.10.2020 | FEU | Brannte Gebüsch an Gebäude | |
| 98 | 06.10.2020 | FEUK | Brannte Unrat | |
| 97 | 02.10.2020 | FEU | Brannte Abfall in einem 20-Fuß-Container | |
| September | ||||
| 96 | 26.09.2020 | FEU | Einsatzabbruch vor dem Ausrücken | |
| 95 | 12.09.2020 | FEUBMA | Angebrannte Speise gab Anlass zum Alarm | |
| 94 | 09.09.2020 | FEU | Feuer in einem Gebäude - vor Ankunft der Feuerwehr gelöscht | |
| 93 | 08.09.2020 | FEUBMA | Auslösung der CO2-Löschanlage, kein Feuer | |
| 92 | 02.09.2020 | FEUBMA | Wasserdampf löste Brandmelder aus | |
| 91 | 01.09.2020 | KMFE | Bereitstellung bei einer Bombenentschärfung | |
| August | ||||
| 90 | 28.08.2020 | FEUBAB | Geplatzter Kühler eines LKW gab Anlass zum Alarm | |
| 89 | 27.08.2020 | DRZF | Baum auf Straße | |
| 88 | 22.08.2020 | FEU | Grillfeuer auf Balkon gab Anlass zum Alarm | |
| 87 | 18.08.2020 | FEU | Keine Feststellung | |
| 86 | 09.08.2020 | FEU | Brannte Dachstuhl |
PressemitteilungenFeuerwehr Hamburg löscht Dachstuhlbrand eines leerstehenden Gebäudes mitten im Waldhamburg1.de - Knapp 3100 Einsätze am Wochenende (u.a. der Dachstuhlbrand) |
| 85 | 02.08.2020 | FEU | Brannte Mülltonne unter Vordach | |
| Juli | ||||
| 84 | 29.07.2020 | FEUBMA | Angebranntes Essen gab Anlass zum Alarm | |
| 83 | 21.07.2020 | FEU | Grillfeuer gab Anlass zum Alarm | |
| 82 | 18.07.2020 | TIER | Igel in Notlage | |
| 81 | 18.07.2020 | FEUNOTF | Entsehungsbrand in Wohnung, eine betroffene Person | |
| 80 | 10.07.2020 | FEUBMA | Fehlalarm der Brandmeldeanlage | |
| 79 | 05.07.2020 | FEU | Brannte E-Motor einer Abluftanlage | |
| 78 | 02.07.2020 | THYHOE | Person drohte zu springen | |
| 77 | 01.07.2020 | FEU | Brannte Essen auf Herd | |
| Juni | ||||
| 76 | 30.06.2020 | FEU | Brannte Unrat an Fassade | |
| 75 | 29.06.2020 | FEU | Brannte PKW unter Carport | |
| 74 | 27.06.2020 | WASSER-NF | Wasser auf Straße - vor Ankunft abgelaufen | |
| 73 | 25.06.2020 | THE | Stromkabel bei Baggerarbeiten beschädigt - Abreißfunken wurde für Gasflamme gehalten | |
| 72 | 23.06.2020 | FEUBMA | Brannte Essen im Topf | |
| 71 | 18.06.2020 | AUSN_WASSER | Wasser im Keller | |
| 70 | 18.06.2020 | AUSN_WASSER | Wasser im Keller | |
| 69 | 18.06.2020 | AUSN_WASSER | Wasser im Keller | |
| 68 | 18.06.2020 | AUSN_WASSER | Wasser auf Straße | |
| 67 | 18.06.2020 | AUSN_WASSER | Wasser auf Straße und im Keller | |
| 66 | 18.06.2020 | AUSN_WASSER | Wasser im Keller | |
| 65 | 18.06.2020 | AUSN_WASSER | Wasser im Keller | |
| 64 | 18.06.2020 | WASSER-NF | Wasser auf Straße | |
| 63 | 18.06.2020 | WASSER-NF | Wasser im Keller | |
| 62 | 18.06.2020 | WASSER-NF | Wasser auf Straße | |
| 61 | 18.06.2020 | FEUBMA | Brannte Plastikschale auf Herd | |
| 60 | 15.06.2020 | FEUBMA | Handwerksarbeiten lösten Brandmelder aus | |
| 59 | 14.06.2020 | FEU | Grillfeuer auf Balkon gab Anlass zum Alarm | |
| 58 | 13.06.2020 | FEUBMA | Störung in der Brandmeldeanlage gab Anlass zum Alarm | |
| 57 | 10.06.2020 | FEUE | Gasleitung beschädigt - Gas entzündet |
PressemitteilungenFW-HH: Feuerwehr Hamburg lässt Feuer brennen - aus gutem Grund (Presseportal)Gasunfall auf Baustelle in Neugraben-Fischbek (Aktuelles aus Süderelbe) Blaulicht-News.de |
| Mai | ||||
| 56 | 28.05.2020 | FEUBMA | Brannte Essen im Topf | |
| 55 | 27.05.2020 | FEUBMAIM | Alarm eines Weckers gab Anlass zum Alarm | |
| 54 | 27.05.2020 | THZUGY | Einsatzabbruch aus strategischen Gründen | |
| 53 | 23.05.2020 | FEUK | Brannte Mülltonne | |
| 52 | 21.05.2020 | FEUBMA | Angebranntes Essen in Mikrowelle löste Brandmelder aus | |
| 51 | 20.05.2020 | FEU | Brannte Essen im Topf | |
| 50 | 16.05.2020 | FEU | Schornsteinbrand | |
| 49 | 13.05.2020 | FEUBMA | Brannte Essen im Topf | |
| 48 | 12.05.2020 | FEUBMA | Staub löste Brandmelder aus | |
| 47 | 08.05.2020 | FEU | Brannte Unrat im Keller | |
| 46 | 06.05.2020 | FEU | Kunstnebel gab Anlass zum Alarm | |
| 45 | 05.05.2020 | FEUK | Brannte Unrat | |
| April | ||||
| 44 | 20.04.2020 | FEU | Rauchentwicklung in Kantine, kein Schadenfeuer | |
| 43 | 17.04.2020 | FEUBMA | Wasserschaden löste Brandmelder aus | |
| 42 | 14.04.2020 | FEUBMA | Fehler in der Sprinkleranlage gab Anlass zum Alarm | |
| 41 | 12.04.2020 | FEUK | Flächenbrand, zirka 20qm | |
| 40 | 04.04.2020 | FEUY | Brannte Essen im Topf, eine verletzte Person | |
| März | ||||
| 39 | 26.03.2020 | FEU | Rauch aus einem Aschenbecher gab Anlass zum Alarm | |
| 38 | 18.03.2020 | FEU | Kurzschluss in Wäschetrockner gab Anlass zum Alarm | |
| 37 | 14.03.2020 | FEU | Schwelbrand | |
| 36 | 13.03.2020 | FEU | Brannte Papierpresse an einem Gebäude | |
| 35 | 13.03.2020 | FEUBMA | Fehler in der Sprinkleranlage gab Anlass zum Alarm | |
| 34 | 08.03.2020 | THYHOE | Zwei Personen durch Polizei gesichert | |
| Februar | ||||
| 33 | 29.02.2020 | FEUY | Brannte Wohnung, mehrere Personen gerettet | |
| 32 | 18.02.2020 | FEU | Brannte Essen im Topf | |
| 31 | 17.02.2020 | DRZF | Baum drohte zu fallen | |
| 30 | 11.02.2020 | DRZF | Zwei Bäumen drohten auf Straße zu fallen | |
| 29 | 10.02.2020 | AUSN_DRZF | Baum drohte auf Straße zu fallen | |
| 28 | 10.02.2020 | AUSN_DRZF | Baum drohte auf Straße zu fallen | |
| 27 | 10.02.2020 | AUSN_DRZF | Baum in Schräglage - Keine Gefährdungslage | |
| 26 | 10.02.2020 | AUSN_DRZF | Sturmschaden | |
| 25 | 10.02.2020 | AUSN_WASSER | Wasser auf Straße | |
| 24 | 10.02.2020 | AUSN_DRZF | Baum auf Straße | |
| 23 | 09.02.2020 | AUSN_DRZF | Sturmschäden an mehreren Bäumen | |
| 22 | 09.02.2020 | AUSN_WASSER | Wasser auf Straße | |
| 21 | 09.02.2020 | AUSN_WASSER | Wasser auf Straße | |
| 20 | 09.02.2020 | AUSN_DRZF | Teile eines Gartenhauses auf Straße | |
| 19 | 09.02.2020 | AUSN_DRZF | Sturmschaden an einem Baum | |
| 18 | 09.02.2020 | AUSN_DRZF | Baum auf Straße |
PressemitteilungenPresseportal.de - FW-HH: Sturmtief Sabine beschert der Feuerwehr Hamburg zahlreiche Einsätze |
| 17 | 09.02.2020 | AUSN_DRZF | Keine Feststellung | |
| 16 | 09.02.2020 | AUSN_DRZF | Baum auf Freileitung | |
| 15 | 09.02.2020 | FEUK | Brannte Müll auf Gehweg | |
| 14 | 08.02.2020 | FEUY | Kein Feuer, eine erkrankte Person | |
| 13 | 02.02.2020 | FEU | Grill auf Balkon gab Anlass zum Alarm | |
| Januar | ||||
| 12 | 26.01.2020 | FEU | Brannte Essen im Backofen | |
| 11 | 18.01.2020 | FEU | Schornsteinbrand | |
| 10 | 13.01.2020 | FEU | Brannte Essen im Topf | |
| 9 | 12.01.2020 | FEU | Brannte Essen im Topf | |
| 8 | 10.01.2020 | FEU | Angebranntes Essen gab Anlass zum Alarm | |
| 7 | 06.01.2020 | FEU | Brannte Dunstabzugshaube | |
| 6 | 02.01.2020 | FEU | Brannte Essen im Topf | |
| 5 | 01.01.2020 | FEUBMA | Brannte Essen im Topf | |
| 4 | 01.01.2020 | FEUK | Brannte Müllcontainer | |
| 3 | 01.01.2020 | FEUK | Brannte Müllcontainer | |
| 2 | 01.01.2020 | FEU | Brannte Schuppen | |
| 1 | 01.01.2020 | FEU | Brannte Unrat auf Terrasse | |

