| Nr. | Datum | Stichwort | Einsatzbericht | Medien |
|---|---|---|---|---|
| Dezember | ||||
| 133 | 31.12.2023 | FEUK | Brannte Müllcontainer | |
| 132 | 28.12.2023 | FEU | Feuer im Dach eines Kioskes | |
| 131 | 22.12.2023 | FEUBMA | Störung in einer Sprinkleranlage gab Anlass zum Alarm | |
| 130 | 22.12.2023 | DRZF | Baum auf Waldweg | |
| 129 | 22.12.2023 | DRZF | Baum auf Straße | |
| 128 | 16.12.2023 | FEU3 | Großbrand in einem leerstehenden Hotel | |
| 127 | 15.12.2023 | THLKWY | Verkehrsunfall zwischen LKW und PKW | |
| 126 | 12.12.2023 | FEU | Brannte Papier in einer Teeküche | |
| 125 | 05.12.2023 | THMANV5 | Verkehrsunfall mit Linienbus | |
| 124 | 05.12.2023 | THZUGNOTF | Kehrmaschine klemmt unter Lok | |
| November | ||||
| 123 | 23.11.2023 | FEU | Brannte Bügeleisen | |
| 122 | 22.11.2023 | FEU | Brannte Wäschetrockner | |
| 121 | 21.11.2023 | FEU | Rauch aus einer Standheizung gab Anlass zum Alarm | |
| 120 | 14.11.2023 | TH | LKW droht umzustürzen | |
| 119 | 14.11.2023 | FEU | Brannte Carport und zwei PKW | |
| 118 | 10.11.2023 | FEUBMA | Unfug am Druckknopfmelder gab Anlass zum Alarm | |
| 117 | 10.11.2023 | FEUBMA | Bauarbeiten lösten Brandmelder aus | |
| 116 | 06.11.2023 | FEUXY | Arbeitsunfall in einer Raffinerie - kein Feuer | |
| 115 | 06.11.2023 | FEUBMA | Dunst löste Brandmelder aus | |
| Oktober | ||||
| 114 | 31.10.2023 | FEU | Feuer auf Balkon | |
| 113 | 31.10.2023 | FEU | Brand in einem leerstehenden Hotel | |
| 112 | 20.10.2023 | THYHOE | Person vor Ankunft der Feuerwehr in Sicherheit | |
| 111 | 20.10.2023 | DRZF | Sturmschaden an einem Baum | |
| 110 | 20.10.2023 | THY | Verkehrsunfall - Patienten gerechte Rettung | |
| 109 | 17.10.2023 | FEU2NOTF | Brannte Reetdachhaus - Ablösung der bereits eingesetzten Kräfte |
Pressemitteilungen[url=https://www.mopo.de/hamburg/polizei/reetdachhaus-in-hamburg-in-flammen-grosseinsatz-der-feuerwehr/}mopo.de - Historisches Reetdachhaus in Hamburg in Flammen[/url] |
| 108 | 11.10.2023 | FEU | Brannte Essen auf Herd | |
| 107 | 07.10.2023 | FEUNOTF | Feuer auf Balkon | |
| September | ||||
| 106 | 30.09.2023 | FEU | Keine Feststellung | |
| 105 | 16.09.2023 | FEUK | Feuertonne gab Anlass zum Alarm | |
| 104 | 14.09.2023 | FEU | Missbrauch einer Notruf-App | |
| 103 | 12.09.2023 | FEUBMA | Unfug an Druckknopfmelder gab Anlass zum Alarm | |
| 102 | 08.09.2023 | FEU3NOTFNA | Brannte Dachstuhl | |
| 101 | 07.09.2023 | FEU | Brannte Essen auf Herd | |
| 100 | 01.09.2023 | FEUZUGMANV5 | Brand in einer Diesellok | |
| August | ||||
| 99 | 29.08.2023 | FEU | Keine Feststellung | |
| 98 | 25.08.2023 | THYHOE | Person vor Ankunft der Feuerwehr gesichert | |
| 97 | 23.08.2023 | FEU | Lagerfeuer gab Anlass zum Alarm | |
| 96 | 19.08.2023 | FEU | Grillfeuer gab Anlass zum Alarm | |
| 95 | 18.08.2023 | FEUBMAIM | Keine Feststellung | |
| 94 | 13.08.2023 | FEU | Keine Feststellung | |
| 93 | 12.08.2023 | FEUNOTF | Brannte Dunstabzugshaube | |
| Juli | ||||
| 92 | 31.07.2023 | FEUVEG1 | Brannte Blockhaus-Sauna | |
| 91 | 24.07.2023 | FEUVEG1 | Lagerfeuer gab Anlass zum Alarm | |
| 90 | 24.07.2023 | THY | Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen | |
| 89 | 19.07.2023 | FEU | Brannte Essen auf Herd | |
| 88 | 15.07.2023 | THY | Verkehrsunfall - PKW in Seitenlage | |
| 87 | 13.07.2023 | FEU | Brannte Bagger | |
| 86 | 12.07.2023 | FEUBMA | Störung in der Brandmeldeanlage | |
| 85 | 09.07.2023 | FEUK | Abreißfunken gab Anlass zum Alarm | |
| 84 | 08.07.2023 | FEU | Brannte Essen auf Herd | |
| 83 | 06.07.2023 | DRZF | Baum auf Straße | |
| 82 | 05.07.2023 | DRZF | Baum drohte auf Haus und Carport zu fallen | |
| 81 | 05.07.2023 | DRZF-NF | Baum auf Kleintransporter | |
| 80 | 02.07.2023 | FEU | Brannte Hecke | |
| 79 | 02.07.2023 | DRZF | Ast drohte auf Straße zu fallen | |
| Juni | ||||
| 78 | 28.06.2023 | FEUBMA | Störung in der Brandmeldeanlage | |
| 77 | 28.06.2023 | FEUK | Brannte Schutzverschalung an einem Baum | |
| 76 | 28.06.2023 | FEUK | Brannte Busch - vor Ankunft der Feuerwehr gelöscht | |
| 75 | 24.06.2023 | THYHOE | Einsatzabbruch - keine Person mehr in Gefahr | |
| 74 | 24.06.2023 | FEUK | Brannte Lagerfeuer im Naturschutzgebiet | |
| 73 | 23.06.2023 | FEU | Abgebrannter Feuerwerkskörper gab Anlass zum Alarm | |
| 72 | 22.06.2023 | FEUBMA | Störung in der Brandmeldeanlage | |
| 71 | 19.06.2023 | FEUBMA | Duftspray löste Brandmelder aus | |
| 70 | 17.06.2023 | THZUGY | Unfall auf Bahnanlage, eine Person gerettet | |
| 69 | 16.06.2023 | FEUY | Brannte Essen auf Herd, eine Person gerettet | |
| 68 | 15.06.2023 | FEUK | Brannte Mülleimer | |
| 67 | 15.06.2023 | FEUBAB | Brannte Metallschrott im Sattelauflieger | |
| 66 | 13.06.2023 | FEUK | Böschungsbrand auf zirka 200 m² | |
| 65 | 13.06.2023 | FEUK | Brannten Lagerfeuerreste im Wald | |
| 64 | 12.06.2023 | FEU | Brannte Komposthaufen und Hecke am Gebäude | |
| 63 | 08.06.2023 | FEUY | Keine Feststellung - Unfugmeldung | |
| 62 | 08.06.2023 | FEUK | Brannte Müllcontainer | |
| 61 | 06.06.2023 | FEUK | Brannte Motorroller | |
| 60 | 05.06.2023 | FEU | Brannte Essen auf Herd | |
| 59 | 05.06.2023 | THYHOE | Person vor Ankunft der Feuerwehr gesichert | |
| 58 | 01.06.2023 | THY | Verkehrsunfall - Person im PKW eingeschlossen | |
| Mai | ||||
| 57 | 29.05.2023 | FEU2 | Gebäudebrand | |
| 56 | 27.05.2023 | THY | Verkehrsunfall - PKW gegen Ampelmast | |
| 55 | 26.05.2023 | FEU | Brannte Toaster | |
| 54 | 21.05.2023 | FEUK | Brannte Mülleimer | |
| 53 | 21.05.2023 | FEUK | Identisch mit Einsatznummer 54 | |
| 52 | 14.05.2023 | FEU | Angebranntes Essen gab Anlass zum Alarm | |
| 51 | 10.05.2023 | FEUK | Brannte Müllcontainer | |
| 50 | 10.05.2023 | THYHOE | Person vor Ankunft der Feuerwehr gesichert | |
| 49 | 01.05.2023 | FEU | Brannte Müllcontainer an einer Garage | |
| April | ||||
| 48 | 27.04.2023 | FEUNOTF | Brannte Schuppen, eine betroffene Person | |
| 47 | 26.04.2023 | FEUBMA | Angebranntes Essen gab Anlass zum Alarm | |
| 46 | 23.04.2023 | FEUBMA | Angebranntes Essen gab Anlass zum Alarm | |
| 45 | 11.04.2023 | FEU | Brannte Essen auf Herd | |
| 44 | 11.04.2023 | FEU | Angebranntes Essen gab Anlass zum Alarm | |
| 43 | 10.04.2023 | FEU6 | Großbrand - Ablösung der bereits eingesetzten Kräfte |
Pressemitteilungen[url=https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/82522/5482538]presseportal.de - FW-HH: Großbrand in Hamburg Rothenburgsort - Feuerwehr Hamburg löst höchste Alarmstufe aus |
| 42 | 07.04.2023 | FEUK | Brannten Papierreste im Freien | |
| 41 | 03.04.2023 | FEU3MANV5 | Feuer auf Dachboden |
Pressemitteilungenpresseportal.de - FW-HH: Schnelles Eingreifen der Feuerwehr Hamburg verhindert Vollbrandharburg-aktuell.de - Neugraben: Dichter Rauch aus Dach sorgt für größeren Feuerwehreinsatz presseportal.de - Schnelles Eingreifen der Feuerwehr Hamburg verhindert Vollbrand youtube.de - [FEU3MANV5] Neugraben: Feuerwehr verhindert Dachstuhlbrand |
| 40 | 02.04.2023 | FEUBMAIM | Ausgelöste Rauchabzugsanlage - Keine Schadenslage | |
| März | ||||
| 39 | 31.03.2023 | FEUY | Feuer in einer Küche, eine Person gerettet | |
| 38 | 25.03.2023 | FEUBMA | Töpferofen löste Brandmelder aus | |
| 37 | 20.03.2023 | FEU2MANV5 | Wohnungsbrand im Hochhaus | |
| 36 | 19.03.2023 | FEU | Brannte Essen im Topf | |
| 35 | 18.03.2023 | FEUK | Brannte Mülltonne | |
| 34 | 17.03.2023 | THE | Gasaustritt | |
| 33 | 16.03.2023 | FEUY | Brannte Fußmatte im Treppenhaus | |
| 32 | 15.03.2023 | FEUBMA | Fehlalarm durch Wartungsarbeiten | |
| 31 | 09.03.2023 | NOTFHNA | Verkehrsunfall zwischen PKW und Fußgänger | |
| 30 | 08.03.2023 | FEUBMA | Angebranntes Essen gab Anlass zum Alarm | |
| 29 | 04.03.2023 | FEUBMA | Brannte Essen im Topf | |
| 28 | 02.03.2023 | FEU | Baustaub gab Anlass zum Alarm | |
| Februar | ||||
| 27 | 27.02.2023 | FEUBMA | Beschädigter Sprinklerkopf gab Anlass zum Alarm | |
| 26 | 25.02.2023 | FEUBMA | Brannte Wasserkocher auf Herd | |
| 25 | 18.02.2023 | FEU | Brannte Essen auf Herd | |
| 24 | 17.02.2023 | DRZF | Sturmschäden an Bäumen | |
| 23 | 16.02.2023 | FEUBAB | Brannte Kleintransporter | |
| 22 | 16.02.2023 | FEUBMA | Essensdünste lösten Brandmelder aus | |
| 21 | 16.02.2023 | FEUK | Brannte Mülleimer | |
| 20 | 13.02.2023 | FEUBMA | Störung in der Sprinkleranlage gab Anlass zum Alarm | |
| 19 | 11.02.2023 | FEU | Defekt einer Lampe gab Anlass zum Alarm | |
| 18 | 06.02.2023 | FEU | Brannte Heizkissen | |
| 17 | 04.02.2023 | FEUBMA | Störung in der Brandmeldeanlage | |
| 16 | 03.02.2023 | FEU | Brannte Essen im Topf | |
| 15 | 02.02.2023 | FEUNOTFNA | Brannte Essen auf Herd, eine verletzte Person | |
| Januar | ||||
| 14 | 30.01.2023 | FEU | Defektes Nebelgerät gab Anlass zum Alarm | |
| 13 | 29.01.2023 | FEUBMA | Angebranntes Essen gab Anlass zum Alarm | |
| 12 | 27.01.2023 | FEU4 | Großbrand in Wohn- und Geschäftshaus | |
| 11 | 27.01.2023 | TIER | Katze in Notlage | |
| 10 | 24.01.2023 | FEUK | Brannte Mülltonne | |
| 9 | 13.01.2023 | FEUBMA | Unfug am Druckknopfmelder gab Anlass zum Alarm | |
| 8 | 05.01.2023 | FEU | Keine Feststellung | |
| 7 | 04.01.2023 | DRZF | Ast drohte zu fallen | |
| 6 | 01.01.2023 | FEU | Brannte Altkleidercontainer | |
| 5 | 01.01.2023 | FEUK | Brannte Elektroschrottcontainer | |
| 4 | 01.01.2023 | FEUK | Brannte Mülltonne | |
| 3 | 01.01.2023 | FEUK | Brannten Feuerwerksreste | |
| 2 | 01.01.2023 | FEUK | Brannte Müllcontainer | |
| 1 | 01.01.2023 | FEUK | Brannten Feuerwerksreste | |

