| Nr. | Datum | Stichwort | Einsatzbericht | Medien |
|---|---|---|---|---|
| Dezember | ||||
| 138 | 18.12.2018 | FEUBMA | Essensdünste gaben Anlass zum Alarm | |
| 137 | 18.12.2018 | FEUBMA | Essensdünste gaben Anlass zum Alarm | |
| 136 | 15.12.2018 | FEU2 | Brannte Schuppen (25x15m) | |
| 135 | 15.12.2018 | FEU | kein Schadensereignis festgestellt | |
| 134 | 13.12.2018 | FEU | Rauch aus Heizungsanlage gab Anlass zum Alarm | |
| 133 | 10.12.2018 | FEU | Schwelbrand in Müllwagen-Trommel | |
| 132 | 04.12.2018 | FEUK | Brannte Spielgerät auf Spielplatz | |
| November | ||||
| 131 | 20.11.2018 | DRZF | Ast drohte zu fallen | |
| 130 | 08.11.2018 | FEU | Blinder Alarm | |
| 129 | 06.11.2018 | FEUBAB | Defekter Kühler eines LKW gab Anlass zum Alarm | |
| 128 | 05.11.2018 | FEUBAB | Defekter Kühler eines LKW gab Anlass zum Alarm | |
| Oktober | ||||
| 127 | 27.10.2018 | FEUBMA | Brandgeruch / kein Brand feststellbar | |
| 126 | 24.10.2018 | FEU | Brannten Zeitungsstapel an einem Gebäude | |
| 125 | 23.10.2018 | DRZF | Sturmschaden an zwei Bäumen | |
| 124 | 22.10.2018 | FEUBMA | Wasserdampf löste Brandmelder aus | |
| 123 | 14.10.2018 | FEU | Schornsteinbrand | |
| 122 | 13.10.2018 | FEU | Brannte Plastikdeckel auf einem Herd | |
| 121 | 13.10.2018 | DRZF | Ast drohte zu fallen | |
| 120 | 13.10.2018 | FEUBMA | Fehlalarm | |
| 119 | 10.10.2018 | FEUBMA | Essensdünste lösten Brandmelder aus | |
| 118 | 06.10.2018 | FEUBMA | Erneuter Fehlalarm durch Insekten im Brandmelder | |
| 117 | 06.10.2018 | FEUBMA | Fehlalarm durch Insekten im Brandmelder | |
| 116 | 05.10.2018 | FEU | Brannte Mülleimer an einem Parkhaus | |
| September | ||||
| 115 | 30.09.2018 | FEUK | Brannte Waldboden / zirka 5m² | |
| 114 | 28.09.2018 | FEU | Brannte PKW | |
| 113 | 19.09.2018 | FEUBMA | Brannte Essen im Topf | |
| 112 | 11.09.2018 | FEUK | Kein Feuer feststellbar | |
| 111 | 10.09.2018 | FEUK | Lagerfeuer gab Anlass zum Alarm | |
| 110 | 03.09.2018 | FEUBMA | Brannte Essen im Topf | |
| August | ||||
| 109 | 31.08.2018 | FEU | Feuer im Bereich einer Dachgaube | |
| 108 | 31.08.2018 | FEU | Küchenbrand | |
| 107 | 29.08.2018 | FEU | Brannte Essen im Topf | |
| 106 | 23.08.2018 | FEU | Brannte Essen im Topf | |
| 105 | 23.08.2018 | FEU | Brannte Essen im Topf | |
| 104 | 19.08.2018 | THLKWMANV10 | Verkehrsunfall mit Linienbus / 3 Verletzte |
PressemitteilungenPresseportal -FW-HH: Umfangreiche Bergung eines HVV Busses nach Unfall mit 3 Verletzten[url=http://www.blaulicht-news.de/linienbus-rast-in-vorgarten-3-verletzte-personen/2018/08/20/]Blaul |
| 103 | 18.08.2018 | FEUBMA | Unfug an einem Druckknopfmelder gab Anlass zum Alarm | |
| 102 | 10.08.2018 | DRZF | Sturmschaden | |
| 101 | 10.08.2018 | DRZF | Sturmschaden | |
| 100 | 10.08.2018 | DRZF | Drohte loser Ast zu fallen | |
| 99 | 10.08.2018 | DRZF | Drohte Ast zu fallen | |
| 98 | 10.08.2018 | DRZF | Baum auf Straße | |
| 97 | 09.08.2018 | DRZF | Baum auf Haus | |
| 96 | 09.08.2018 | DRZF | Sturmschaden | |
| 95 | 09.08.2018 | DRZF | Keine Feststellung | |
| 94 | 09.08.2018 | DRZF | Sturmschaden | |
| 93 | 09.08.2018 | DRZF | Sturmschaden | |
| 92 | 09.08.2018 | DRZF | Sturmschaden | |
| 91 | 09.08.2018 | DRZF | Baum auf Gehweg/Straße | |
| 90 | 09.08.2018 | DRZF | Baum auf Straße | |
| 89 | 08.08.2018 | FEUY | Brannte Essen im Topf / eine betroffene Person | |
| 88 | 04.08.2018 | FEUBMA | Brannte Essen im Topf | |
| 87 | 03.08.2018 | FEUK | Brannte Mülleimer | |
| 86 | 01.08.2018 | FEUK | Brannte Moorboden | |
| Juli | ||||
| 85 | 30.07.2018 | FEUNOTF | Brannte Essen im Topf / eine betroffene Person | |
| 84 | 29.07.2018 | FEU | Brannte Essen im Topf | |
| 83 | 28.07.2018 | WASSER-NF | Wasser in Unterführung | |
| 82 | 22.07.2018 | FEU | Brannte Essen im Topf | |
| 81 | 15.07.2018 | FEUBMA | Essendünste gaben Anlass zum Alarm | |
| 80 | 08.07.2018 | FEU | Brannte 130 Kubikmeter Holzhaufen | |
| 79 | 04.07.2018 | FEU | Brannte Unrat an einem Gebäude | |
| 78 | 03.07.2018 | FEUK | Flächenbrand | |
| 77 | 02.07.2018 | FEU | Brannte Essen im Topf | |
| Juni | ||||
| 76 | 20.06.2018 | FEUK | Brannte Unrat im Wald | |
| 75 | 13.06.2018 | FEU | Eingeschalteter Herd gab Anlass zum Alarm | |
| 74 | 12.06.2018 | FEU | Grillfeuer gab Anlass zum Alarm | |
| 73 | 09.06.2018 | FEU | Brannte Sicherungskasten | |
| 72 | 08.06.2018 | FEU | Brannte Gartenhaus | |
| 71 | 07.06.2018 | FEUK | Brannte Waldboden auf ca. 100 m² | |
| 70 | 03.06.2018 | FEU2 | Brannte Teerpappe 20m² auf einer Baustelle | |
| 69 | 01.06.2018 | WASSER-NF | Wasser im Keller | |
| 68 | 01.06.2018 | WASSER-NF | Wasser im Keller | |
| 67 | 01.06.2018 | WASSER-NF | Wasser im Keller | |
| 66 | 01.06.2018 | WASSER-NF | Wasser im Keller / Einsatzabbruch | |
| 65 | 01.06.2018 | WASSER | Wasser im Keller | |
| 64 | 01.06.2018 | WASSER-NF | Wasser im Keller | |
| 63 | 01.06.2018 | WASSER-NF | Wasser im Keller | |
| Mai | ||||
| 62 | 26.05.2018 | FEUNOTFNA | Brannte Essen im Topf / eine betroffene Person | |
| 61 | 25.05.2018 | FEUK | Brannte Waldboden | |
| 60 | 25.05.2018 | FEUK | Brannte Zeitungswagen | |
| 59 | 25.05.2018 | FEUK | Brannte Papier in einer mobilen Toilette | |
| 58 | 24.05.2018 | FEU | Angebranntes Essen in Mikrowelle gab Anlass zum Alarm | |
| 57 | 24.05.2018 | FEUK | Brannte Gebüsch | |
| 56 | 21.05.2018 | FEUK | Brannte Waldboden | |
| 55 | 19.05.2018 | FEUK | Grillfeuer gab Anlass zum Alarm | |
| 54 | 15.05.2018 | FEUBMA | Baustaub löste Brandmelder aus | |
| 53 | 11.05.2018 | AUSN_WASSER | Wasser im Keller |
PressemitteilungenAbendblatt - Unwetter-Chaos in Hamburg: Menschen drohten zu ertrinken[url=https://www.focus.de/regional/hamburg/gewitter-ueber-de |
| 52 | 11.05.2018 | DRZF | Gerüstteil drohte zu fallen | |
| 51 | 11.05.2018 | AUSN_WASSER | Wasser im Keller |
PressemitteilungenAbendblatt - Unwetter-Chaos in Hamburg: Menschen drohten zu ertrinken[url=https://www.focus.de/regional/hamburg/gewitter-ueber-de |
| 50 | 11.05.2018 | AUSN_WASSER | Wasser im Keller |
PressemitteilungenAbendblatt - Unwetter-Chaos in Hamburg: Menschen drohten zu ertrinken[url=https://www.focus.de/regional/hamburg/gewitter-ueber-de |
| 49 | 10.05.2018 | AUSN_WASSER | Wasser im Keller |
PressemitteilungenAbendblatt - Unwetter-Chaos in Hamburg: Menschen drohten zu ertrinken[url=https://www.focus.de/regional/hamburg/gewitter-ueber-de |
| 48 | 10.05.2018 | FEUK | Einsatzabbruch | |
| 47 | 09.05.2018 | FEU | Brannte Essen auf Herd | |
| 46 | 02.05.2018 | FEU | Defekt an einer Mikrowelle gab Anlass zum Alarm | |
| April | ||||
| 45 | 29.04.2018 | FEUBMA | Brannte Essen im Topf | |
| 44 | 25.04.2018 | FEU | Kerze gab Anlass zur Alarmierung | |
| 43 | 21.04.2018 | FEUBMA | Wasserdampf löste Brandmelder aus | |
| 42 | 20.04.2018 | FEU | Brannte Essen im Topf | |
| 41 | 17.04.2018 | FEU | Küchenbrand | |
| 40 | 14.04.2018 | FEU2Y | Kellerbrand | |
| 39 | 09.04.2018 | FEU | Küchenbrand | |
| 38 | 07.04.2018 | NOTFNA | Erstversorgung bei erkrankter Person | |
| 37 | 07.04.2018 | FEU | Brannte Essen im Topf | |
| 36 | 07.04.2018 | FEU2 | Brannte Waldboden auf 2000 m² |
PressemitteilungenPresseportal - Feuerwehr Hamburg löscht ersten Waldbrand des Jahres[url=https://www.abendblatt.de/hamburg/harburg/article213949083/Feuerwehr-loescht-Waldbrand-in-Heimfeld.html] Abendblatt - |
| 35 | 03.04.2018 | THY | Person in Notlage / nicht eingeklemmt | |
| 34 | 01.04.2018 | FEUBMA | Störung in der Brandmeldeanlage | |
| März | ||||
| 33 | 29.03.2018 | DRZF | Ast drohte zu fallen | |
| 32 | 29.03.2018 | DRZF | Baumkrone drohte zu fallen | |
| 31 | 29.03.2018 | DRZF | Ast in Freileitung | |
| 30 | 26.03.2018 | FEU | Brannte Bettdecke | |
| 29 | 24.03.2018 | FEU | Brannte Abluftanlage und Dach | |
| 28 | 17.03.2018 | DRZF | Ast drohte zu fallen | |
| 27 | 15.03.2018 | FEUBMA | Angebranntes Toast löste Melder aus | |
| 26 | 12.03.2018 | FEUNOTF | Feuer auf Terrasse. Eine betroffene Person | |
| 25 | 11.03.2018 | FEU | Brannte Essen im Topf | |
| 24 | 09.03.2018 | THYHOE | Person drohte zu springen | |
| 23 | 09.03.2018 | TIER | Hund in Tierbau | |
| 22 | 05.03.2018 | FEUBMA | Geplatzte Produktleitung löste Melder aus | |
| 21 | 03.03.2018 | FEUBMA | Wasserschaden gab Anlass zum Alarm | |
| 20 | 03.03.2018 | THY | Unfugmeldung | |
| 19 | 01.03.2018 | FEU | Brannte Papier im Treppenhaus | |
| Februar | ||||
| 18 | 25.02.2018 | FEUBMA | Angebranntes Essen löste Melder aus | |
| 17 | 24.02.2018 | FEUY | Brannte Gebüsch vor Haus | |
| 16 | 23.02.2018 | FEUBMA | Brannte Essen im Topf | |
| 15 | 23.02.2018 | FEU | Brannte Essen im Topf | |
| 14 | 19.02.2018 | THY | Person in Gegenstand eingeklemmt / Feuerwehr nicht erforderlich | |
| 13 | 08.02.2018 | FEU | Blinderalarm | |
| 12 | 07.02.2018 | FEUK | Grill gab Anlass zum Alarm | |
| 11 | 05.02.2018 | FEU | Brannte Essen im Topf | |
| Januar | ||||
| 10 | 29.01.2018 | FEUKNOTF | 3 Verletzte Personen nach Verkehrsunfall. Kein Feuer am PKW | |
| 9 | 26.01.2018 | FEUK | Rauch aus Standheizung gab Anlass zum Alarm | |
| 8 | 23.01.2018 | FEU | Brannte Essen im Topf | |
| 7 | 18.01.2018 | THZUGY | Person auf Bahnanlage verunfallt | |
| 6 | 18.01.2018 | DRZF | Baum drohte zu fallen | |
| 5 | 18.01.2018 | DRZF | Ast/Baum auf Straße | |
| 4 | 12.01.2018 | FEU | Brannte Papier im Briefkasten | |
| 3 | 10.01.2018 | FEUK | Brannte Unrat | |
| 2 | 09.01.2018 | FEU | Brannte Dunstabzugshaube | |
| 1 | 05.01.2018 | THY | Verkehrsunfall / Person unter PKW eingeklemmt | |

