Die Feuerwehrleute der Freiwilligen Feuerwehr Hamburg werden über einen TETRA* Meldeempfänger (TME) alarmiert.

Wenn ein Alarm eingeht gibt der TME einen schrillen Ton ab und vibriert hektisch.
Auf dem Display können die Einsatzkräfte dann erste folgenden Informationen zum Einsatz lesen: Einsatzstichwort, Einsatzadresse, Kurzbeschreibung des Ereignis, alarmierte Kräfte.
Hier einmal einige Einsatzstichworte, die uns in unserem Einsatzgebiet erwarten können.
Ein Einsatzstichwort setzt sich in der Regel aus der Hauptalarmart, sowie möglichen Erweiterungen und Zusätzen zusammen, welche einen ungefähren Überblick über Lage und das Kräfteaufgebot schaffen. Kombinationen aus Erweiterungen und Zusätzen sind möglich. Brandeinsätze und technische Hilfeleistungen können durch Stichwörter aus dem Bereich des Rettungsdienstes ergänzt werden.
Alarmierungen zum Brandeinsatz
| Stichwort | Erweiterung/Zusätze | Beschreibung |
| FEU | Feuer, Standard Alarmart | |
| K | Feuer, klein (z. B. Müllcontainer oder PKW) | |
| 2-5 | Anzahl der Löschgruppen + Erg.Komponenten | |
| BMA | Auslösung einer Brandmeldeanlage | |
| BMAIM | Auslösung einer internen* Brandmeldeanlage / Rauchwarnmelder. *läuft nicht direkt bei der Feuerwehr auf. | |
| ZUG | Brand eines Schienenfahrzeug | |
| BAB | Feuer auf einer Autobahn | |
| LKW | Feuer, Fahrzeug über 3,5t zulässiges Gesamtgewicht | |
| WA | Feuer auf einem Gewässer (z.B. Schiffbrand) | |
| Y | Feuer, Menschenleben in Gefahr | |
| X | Feuer mit gefährlichen Stoffen | |
| E | Feuer, Explosionsgefahr | |
MANV10 MANV25 MANV50 | Rettungsdienst Großeinsatz bis 10 Verletzte 25 Verletzte 50 Verletzte | |
| AUS | gelöschtes Feuer, Überprüfung durch die Feuerwehr | |
| AUS-NF | gelöschtes Feuer, Überprüfung durch die Feuerwehr, normale Fahrt, ohne Sonderrechte | |
| VEG1 VEG2 VEG3 | Vegetationsbrand mit drei verschiedenen Alarmstufen | |
| WALD | ehemaliges Stichwort für Vegetationsbrände |
So beschreibt das Einsatzstichwort: „FEU2Y“, einen größeren Brandeinsatz, bei dem Menschenleben in Gefahr sind, z. B. Dachstuhlbrand mit einer vermissten Person.
Alarmierungen zur technischen Hilfeleistung
| Stichwort | Erweiterung/Zusätze | Beschreibung |
| TH | Technische Hilfe, Standard Alarmart | |
| K | Technische Hilfe, klein z.B. Ölspur oder Tragehilfe für den Rettungsdienst | |
| 2-5 | Anzahl der Löschgruppen + Ergänzugngskomponenten | |
| ZUG | z.B. Unfall mit Schienenfahrzeug | |
| FLUG | z.B. Unfall mit Flugzeug oder Hubschrauber | |
| LKW | z.B. Unfall mit LKW | |
| BAB | Hilfeleistung auf einer Bundesautobahn | |
| WA | Hilfeleistung auf einem Gewässer | |
| Y | Menschenleben in Gefahr z. B. Person im PKW eingeklemmt | |
| E | Explosionsgefahr, z. B. Gasleitung beschädigt | |
| X | Gefahrgutunfall, z. B. auslaufende Säure | |
| CO | Gefahr durch Kohlenmonoxid | |
| MANV10 MANV25 MANV50 | Rettungsdienst Großeinsatz bis 10 Verletzte 25 Verletzte 50 Verletzte | |
| -NF | Normale Fahrt, ohne Sonderrechte |
So beschreibt das Einsatzstichwort „THZUGY“, einen Hilfeleistungseinsatz, bei dem ein Schienenfahrzeug beteiligt ist und Menschenleben in Gefahr sind, z. B. Person unter Zug.
Eigenständige Alarmarten (Hilfeleistung)
| Stichwort | Beschreibung |
| ALARM | Voralarm, wenn mindestens 10 Einsatzkräfte am Einsatzort erforderlich sind. |
| WASSER | Wasserschaden z. B. Wasser im Keller |
| WASSER-NF | Wasserschaden, normale Fahrt z. B. Wasser im Keller |
| DRZF | Droht zu fallen z. B. Gegenstand (Baum/Ast) droht zu fallen |
| DRZF-NF | Droht zu fallen, normale Fahrt z. B. Gegenstand (Baum/Ast) droht zu fallen |
| TIER | Tier in Notlage |
| TIER-NF | Tier in Notlage, normale Fahrt |
| TVNOT | Tür verschlossen, Notfall vermutet |
| NIL | Nicht in Liste, Einsätze für die es keine Stichworte gibt |
| NIL-NF | Nicht in Liste, Einsätze für die es keine Stichworte gibt normale Anfahrt |
Die Stichworte WASSER, DRZF und NIL können mit dem Zusatz „AUSN_“ (z.B. AUSN_DRZF) ergänzt werden, dies beschreibt die Einsatzlage, während z. B. Unwettern, wenn die Anzahl der Einsätze so stark erhöht ist, dass die Einsatzkräfte des täglichen Bedarfs nicht mehr ausreichen.
Alarmierungen im Rettungsdienst
| Stichwort | Erweiterung/Zusätze | Beschreibung |
| NOTF | Medizinischer Notfall jeglicher Art | |
| NA | mit Notarzt | |
| H | Hilfeleistung durch die Feuerwehr, z.B. Reanimationsunterstützung | |
| TV | Tür verschlossen | |
| BEREIT | Bereitstellung von Rettungsmitteln | |
| MANV10 MANV25 MANV50 | Rettungsdienst Großeinsatz bis 10 Verletzte 25 Verletzte 50 Verletzte | |
| -NF | Normale Fahrt, ohne Sonderrechte |
*TETRA steht für „Terrestrial Trunked Radio“ und ist ein verschlüsseltes Funksystem.

