Nr. | Datum | Stichwort | Einsatzbericht | Medien |
---|---|---|---|---|
Dezember | ||||
103 | 31.12.2019 | FEUK | Brannte Mülleimer | |
102 | 30.12.2019 | FEU | Brannte Hecke an Gebäude, vor Ankunft gelöscht | |
101 | 28.12.2019 | FEUY | Brannte Essen im Topf | |
100 | 22.12.2019 | FEU | Angebranntes Essen gab Anlass zum Alarm | |
99 | 20.12.2019 | FEU | Rauchentwicklung bei Speisezubereitung gab Anlass zum Alarm | |
98 | 15.12.2019 | FEU | Blinder Alarm durch angeheizten Grill | |
97 | 13.12.2019 | FEU | Brannte Generator im Keller einer Lagerhalle | |
November | ||||
96 | 23.11.2019 | FEU | Brannte Lautsprecher in einer Sporthalle | |
95 | 18.11.2019 | FEUK | Brannte Unrat | |
94 | 13.11.2019 | FEU | Blinder Alarm durch Bauarbeiten | |
93 | 07.11.2019 | FEUBMA | Brannte Holzbrett auf Herd | |
92 | 06.11.2019 | FEU | Brannte Unrat | |
Oktober | ||||
91 | 18.10.2019 | THE | Geruch von Reinigungsmittel gab Anlass zum Alarm | |
90 | 15.10.2019 | FEUNOTF | Küchenbrand, zwei Personen betroffen | |
89 | 07.10.2019 | FEU | Keine Feststellung | |
September | ||||
88 | 30.09.2019 | FEU | Vermuteter Kaminbrand - Keine Feststellung | |
87 | 28.09.2019 | FEUNOTF | Brannte Essen im Topf, eine betroffene Person | |
86 | 28.09.2019 | FEUBMA | Fehlauslösung der Brandmeldeanlage | |
85 | 28.09.2019 | FEUY | Kein Feuer - Einsatz für den Rettungsdienst | |
84 | 27.09.2019 | FEU | Brannte Essen im Topf | |
83 | 26.09.2019 | FEUBMA | Staub löste Brandmelder aus | |
82 | 20.09.2019 | FEUBMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage nach Kurzschluss | |
81 | 17.09.2019 | THY | Verkehrsunfall PKW/Fahrrad | |
80 | 15.09.2019 | FEUK | Brannten Strohballen und Anhänger | |
79 | 11.09.2019 | DRZF | Ast/Baum drohte zu fallen | |
78 | 11.09.2019 | THE | Gasleitung beschädigt | |
77 | 06.09.2019 | FEU | Brannte Unrat am Parkhaus | |
August | ||||
76 | 31.08.2019 | FEU | Brannte Elektrogerät | |
75 | 30.08.2019 | THYCO | Grill gab Anlass zur Alarmierung | |
74 | 23.08.2019 | THFLUGY | Fehlalarm - Keine Luftnotlage | |
73 | 22.08.2019 | FEU | Schwelbrand in Fassaden-Dämmung | |
72 | 21.08.2019 | FEU | Brannte Essen im Topf | |
71 | 12.08.2019 | FEU | Brannte Mobiliar auf Terrasse | |
70 | 04.08.2019 | FEU | Brannte Essen im Topf | |
Juli | ||||
69 | 31.07.2019 | FEUBMA | Brannte Essen im Topf | |
68 | 26.07.2019 | FEU | Brannte Essen im Topf | |
67 | 10.07.2019 | FEU | Defekter Rauchwarnmelder gab Anlass zum Alarm | |
66 | 01.07.2019 | FEU | Brannte Essen im Topf | |
Juni | ||||
65 | 29.06.2019 | FEUWALD | Angeheizter Grill am Waldrand gab Anlass zum Alarm | |
64 | 28.06.2019 | FEU | Brannte Kleidung in Wohnung | |
63 | 28.06.2019 | FEUK | Brannte Müllcontainer | |
62 | 28.06.2019 | FEUK | Brannte Mülleimer | |
61 | 21.06.2019 | FEUBMA | Störung in der Brandmeldeanlage | |
60 | 20.06.2019 | FEUY | Brannte Essen im Topf | |
59 | 19.06.2019 | FEU | Brannte Essen im Topf | |
58 | 18.06.2019 | FEU | Brannte Wespennest im Dachstuhl | |
57 | 14.06.2019 | FEU | Brannte Essen im Topf | |
56 | 14.06.2019 | THZUGY | Unfall auf Bahnanlage | |
55 | 11.06.2019 | FEUBMA | Essensdünste lösten Melder aus | |
54 | 10.06.2019 | THWAY | Ertrinkungsnotfall im Regenrückhaltebecken | |
Mai | ||||
53 | 29.05.2019 | FEUK | Brannte Mülleimer | |
52 | 27.05.2019 | FEUBMA | Unfug an Druckknopfmelder | |
51 | 25.05.2019 | FEUBMA | Brannte Essen im Topf | |
50 | 15.05.2019 | FEUY | Brannte Essen im Topf | |
49 | 14.05.2019 | FEU | Brannte Gebüsch neben Garagenhaus | |
48 | 08.05.2019 | TIER | Reh drohte in einem Pool zu ertrinken | |
47 | 05.05.2019 | FEU | Feuertonne gab Anlass zum Alarm | |
46 | 05.05.2019 | FEUK | Kein Feuer feststellbar | |
45 | 04.05.2019 | FEU | Brannte Plakatwand im Parkhaus | |
44 | 04.05.2019 | FEU | Brannte Mülleimer im Keller | |
April | ||||
43 | 27.04.2019 | FEUK | Brannte Mülleimer | |
42 | 26.04.2019 | FEUBMA | Angebranntes Essen gab Anlass zum Alarm | |
41 | 26.04.2019 | FEUWALD | Brannte Waldboden / 1000m² | |
40 | 26.04.2019 | FEUWALD | Identischer Einsatzort mit Einsatznr. 41 | |
39 | 25.04.2019 | FEUM | Brannte Hackschnitzelhaufen | |
38 | 24.04.2019 | FEUK | Vegetationsbrand | |
37 | 23.04.2019 | FEUK | Brannten Mülltonnen | |
36 | 21.04.2019 | FEUK | Osterfeuer gab Anlass zum Alarm | |
35 | 20.04.2019 | FEUK | Lagerfeuer unter Aufsicht gab Anlass zum Alarm | |
34 | 20.04.2019 | FEUK | Brannte Lagerfeuer im Wald | |
33 | 20.04.2019 | FEUK | Osterfeuer gab Anlass zum Alarm | |
32 | 20.04.2019 | FEU | Defekt an einer Waschmaschine gab Anlass zum Alarm | |
31 | 19.04.2019 | FEUK | Brannte Lagerfeuer | |
30 | 19.04.2019 | FEUY | Brannte Essen im Topf / eine betroffene Person | |
29 | 17.04.2019 | FEU | Flächenbrand / zirka 6m² | |
28 | 12.04.2019 | FEU | Schornsteinbrand | |
27 | 01.04.2019 | NOTFH | Verkehrsunfall | |
März | ||||
26 | 28.03.2019 | FEU | Brannte Herd | |
25 | 24.03.2019 | FEUK | Brannte Lagerfeuer | |
24 | 21.03.2019 | FEU | Explosion eines Transformators (30.000 Volt) | |
23 | 20.03.2019 | TIER-NF | Katze auf Baum | |
22 | 18.03.2019 | FEU | Feuer auf Terrasse |
PressemitteilungenPresseportal.de - FW-HH: Feuer auf Terrasse durch Feuerwehr Hamburg schnell gelöschtAktuelles aus Süderelbe - Feuerwehr löscht und konnte schlimmeres verhindern |
21 | 18.03.2019 | FEU | Brannte Essen im Topf | |
20 | 06.03.2019 | DRZF | Sturmschaden | |
19 | 04.03.2019 | THZUG | Baum auf Bahnstrecke | |
Februar | ||||
18 | 27.02.2019 | FEU | Schwelbrand in einer Deckenleuchte | |
17 | 17.02.2019 | FEU | Brannte Papier auf Herd | |
16 | 16.02.2019 | FEUK | Brannte Mülleimer | |
15 | 12.02.2019 | FEUBMA | Brannte Papierabfall in Abrollcontainer | |
14 | 02.02.2019 | FEU | Brannte Essen im Topf | |
13 | 02.02.2019 | FEUK | Brannte Unrat im Freien | |
Januar | ||||
12 | 28.01.2019 | FEUY | Verpuffung in Wohnhaus | |
11 | 26.01.2019 | FEU | Grillfeuer auf Balkon gab Anlass zum Alarm | |
10 | 25.01.2019 | FEU | Brannte Matratze | |
9 | 24.01.2019 | FEU | Brannte Papier auf Herd | |
8 | 23.01.2019 | FEU | Brannte Essen im Topf | |
7 | 15.01.2019 | FEUBMA | Brannte Papier durch Halogenlampe | |
6 | 08.01.2019 | FEU | Brannte Adventsgesteck auf Balkon | |
5 | 04.01.2019 | FEUBMA | Fehlalarm durch Wartungsarbeiten | |
4 | 01.01.2019 | FEUK | Brannte Müllcontainer | |
3 | 01.01.2019 | FEU | Brannte Lagerfeuer | |
2 | 01.01.2019 | FEUK | Brannte Müllcontainer | |
1 | 01.01.2019 | FEUK | Brannte Müllcontainer |